| 序號 | 班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 成績(jì) | 
| 1 | 應化201 | 20428104 | 李夢(mèng)露 | 女 | 95 | 
| 2 | 化工205 | 20401507 | 歐雅莉 | 女 | 94 | 
| 3 | 化工215 | 2100010511 | 趙坤范 | 女 | 94 | 
| 4 | 化工215 | 2100010513 | 曹曉威 | 男 | 94 | 
| 5 | 食品191 | 19474103 | 馬將 | 女 | 93 | 
| 6 | 應化201 | 20428128 | 李彥波 | 男 | 93 | 
| 7 | 化工203 | 20401301 | 陳琦 | 女 | 92 | 
| 8 | 應化202 | 20428210 | 王敬 | 女 | 92 | 
| 9 | 能化201 | 20480127 | 夏磊 | 男 | 91 | 
| 10 | 應化202 | 20428204 | 顧沛蓉 | 女 | 91 | 
| 11 | 化工211 | 2100010112 | 張藝穎 | 女 | 90 | 
| 12 | 化工215 | 2100010512 | 趙也慈 | 女 | 90 | 
| 13 | 食品211 | 2100740162 | 陸佳嵐 | 男 | 90 | 
| 14 | 化工研201 | 20085600187 | 王浩業(yè) | 男 | 90 | 
| 15 | 能化211 | 2100800107 | 蔡伽豪 | 男 | 89 | 
| 16 | 食品191 | 19474119 | 程斌 | 男 | 89 | 
| 17 | 應化201 | 20428110 | 潘婕 | 女 | 89 | 
| 18 | 應化211 | 2100280113 | 白振鵬 | 男 | 89 | 
| 19 | 應化211 | 2100280133 | 趙本國 | 男 | 89 | 
| 20 | 應化212 | 2100280237 | 陳博聞 | 男 | 89 | 
| 21 | 食品211 | 2100740154 | 曹潤升 | 男 | 89 | 
| 22 | 化工研203 | 20085600287 | 程秋冉 | 女 | 89 | 
| 23 | 化工214 | 2100010406 | 馬艷妮 | 女 | 89 | 
| 24 | 食品211 | 2100740174 | 朱潤澤 | 男 | 86 | 
| 25 | 化工研205 | 20085600394 | 劉宬宏 | 男 | 88 | 
| 26 | 應化202 | 20428214 | 張煜華 | 女 | 87 | 
| 27 | 化工191 | 19401116 | 李敦修 | 男 | 87 | 
| 28 | 應化201 | 20428107 | 劉星宇 | 女 | 87 | 
| 29 | 化工研202 | 20085600237 | 趙宸澤 | 男 | 87 | 
| 30 | 化工215 | 2100010526 | 田開(kāi)全 | 男 | 87 | 
| 31 | 應化212 | 2100280210 | 李雪 | 女 | 87 | 
| 32 | 化工研20 | 20081702086 | 董夢(mèng)玲 | 女 | 87 | 
| 33 | 化工213 | 2100010322 | 王洋 | 男 | 87 | 
| 34 | 化工204 | 20401432 | 趙元博 | 男 | 86 | 
| 35 | 化工205 | 20401512 | 蔡秉理 | 男 | 85 | 
| 36 | 化工214 | 2100010401 | 董夢(mèng)瑤 | 女 | 85 | 
| 37 | 能化212 | 2100800212 | 姜曉琪 | 男 | 85 | 
| 38 | 應化202 | 20428223 | 劉琦童 | 男 | 85 | 
| 39 | 應化211 | 2100280104 | 李倩 | 女 | 85 | 
| 40 | 化工213 | 2100010320 | 王寶剛 | 男 | 85 | 
| 41 | 化工214 | 2100010414 | 崔智翔 | 男 | 85 | 
| 42 | 食品211 | 2100740128 | 孫子涵 | 女 | 85 | 
| 43 | 資環(huán)201 | 2041102106 | 傅亞晴 | 女 | 85 | 
| 44 | 化學(xué)研202 | 20085600226 | 張創(chuàng )富 | 男 | 84 | 
| 45 | 化工研20 | 20081701068 | 吳月晗 | 女 | 84 | 
| 46 | 化工212 | 2100010232 | 鄭興憲 | 男 | 84 | 
| 47 | 應化201 | 20428108 | 呂心雨 | 女 | 84 | 
| 48 | 化工研202 | 20085600234 | 周秋敏 | 女 | 84 | 
| 49 | 化工研205 | 20085600365 | 戴亞?wèn)| | 男 | 84 | 
| 50 | 化工212 | 2100010226 | 沈天宇 | 男 | 84 | 
| 51 | 化工214 | 2100010433 | 張志豪 | 男 | 84 | 
| 52 | 化工216 | 2100010608 | 吳霜 | 女 | 84 | 
| 53 | 化學(xué)研202 | 20070303052 | 張程鵬 | 男 | 84 | 
| 54 | 化工211 | 2100010122 | 田漢文 | 男 | 83 | 
| 55 | 應化211 | 2100280118 | 何旻悅 | 男 | 83 | 
| 56 | 應化211 | 2100280124 | 羅雄志 | 男 | 83 | 
| 57 | 資環(huán)212 | 2101120228 | 趙張順 | 男 | 83 | 
| 58 | 化工216 | 2100010618 | 何林煒 | 男 | 83 | 
| 59 | 能化211 | 2100800103 | 林夢(mèng)琪 | 女 | 83 | 
| 60 | 能化211 | 2100800104 | 王霞 | 女 | 83 | 
| 61 | 應化212 | 2100280205 | 郭夢(mèng) | 女 | 83 | 
| 62 | 化工211 | 2100010116 | 江攀 | 男 | 82 | 
| 63 | 化工212 | 2100010214 | 白天 | 男 | 82 | 
| 64 | 化工213 | 2100010321 | 王瑞杰 | 男 | 82 | 
| 65 | 能化212 | 2100800206 | 朱思勤 | 女 | 82 | 
| 66 | 能化212 | 2100800221 | 吳君豪 | 男 | 82 | 
| 67 | 食品211 | 2100740101 | 白凝 | 女 | 82 | 
| 68 | 化工研203 | 20085600290 | 王笙戌 | 男 | 82 | 
| 69 | 化工203 | 20401310 | 王婉芮 | 女 | 81 | 
| 70 | 能化211 | 2100800133 | 朱镕軒 | 男 | 81 | 
| 71 | 資環(huán)212 | 2101120207 | 申雪晴 | 女 | 81 | 
| 72 | 化工研203 | 20085600270 | 劉笑岑 | 女 | 81 | 
| 73 | 資環(huán)211 | 2101120109 | 謝紫玉 | 女 | 81 | 
| 74 | 化學(xué)研202 | 20085600252 | 代安娜 | 女 | 81 | 
| 75 | 化學(xué)研201 | 20070301003 | 扎西文江 | 男 | 81 | 
| 76 | 應化212 | 2100280209 | 李娟 | 女 | 80 | 
| 77 | 能化212 | 2100800223 | 徐翔宇 | 男 | 80 | 
| 78 | 化工216 | 2100010616 | 豐海龍 | 男 | 80 | 
| 79 | 化工研202 | 20085600229 | 李振乾 | 男 | 80 | 
| 80 | 化工202 | 20401209 | 孫超凡 | 女 | 72 | 
| 81 | 化工213 | 2100010302 | 李佳歡 | 女 | 67 | 
| 82 | 應化202 | 20428225 | 毛寧鵬 | 男 | 67 | 
| 83 | 化工研203 | 20085600300 | 張楠 | 男 | 67 | 
| 84 | 化工研20 | 20081701069 | 王碟 | 男 | 67 | 
| 85 | 化工203 | 20401318 | 茅瑞航 | 男 | 66 | 
| 86 | 化工211 | 2100010125 | 王藝臻 | 男 | 66 | 
| 87 | 化工202 | 20401213 | 陳明輝 | 男 | 65 | 
| 88 | 化工212 | 2100010231 | 趙亮亮 | 男 | 65 | 
| 89 | 資環(huán)212 | 2101120206 | 牛婷 | 女 | 65 | 
| 90 | 化工216 | 2100010613 | 曹景明 | 男 | 64 | 
| 91 | 能化211 | 2100800118 | 劉富陽(yáng) | 男 | 64 | 
| 92 | 資環(huán)212 | 2101120227 | 張昱 | 男 | 64 | 
| 93 | 化工203 | 20401306 | 梁瑞 | 女 | 62 | 
| 94 | 資環(huán)211 | 2101120125 | 王謝軍 | 男 | 61 | 
| 95 | 能化211 | 2100800102 | 李佳琪 | 女 | 59 | 
| 96 | 能化211 | 2100800119 | 羅風(fēng)成 | 男 | 57 | 
| 97 | 能化211 | 2100800113 | 付煜者 | 男 | 56 | 
| 98 | 化工211 | 2100010111 | 張楊 | 女 | 54 | 
| 99 | 資環(huán)211 | 2101120101 | 賀慶秋 | 女 | 54 | 
| 100 | 化工203 | 20401316 | 劉荃齊 | 男 | 53 | 
| 101 | 化工204 | 20401410 | 楊敏儀 | 女 | 52 | 
| 102 | 資環(huán)211 | 2101120108 | 吳夢(mèng) | 女 | 52 | 
| 103 | 化工研205 | 20085600397 | 朱猛猛 | 男 | 48 | 
| 104 | 能化201 | 20480101 | 陳子云 | 女 | 
 | 
| 105 | 能化201 | 20480112 | 祖啟慧 | 女 | 
 | 
| 106 | 食品201 | 20474112 | 李佳琳 | 女 | 
 | 
| 107 | 食品211 | 2100740118 | 陸逸 | 女 | 
 | 
| 108 | 資環(huán)201 | 2041102111 | 薛婧秋 | 女 | 
 | 
| 109 | 資環(huán)211 | 2101120117 | 郭端瑞 | 男 | 
 | 
| 110 | 化工研202 | 20085600248 | 李俊毅 | 男 | 
 | 
| 111 | 化學(xué)研201 | 20070304053 | 朱一方 | 男 | 
 | 
| 112 | 化學(xué)研202 | 20070303043 | 孫小鳳 | 女 | 
 | 
備注:80分及以上可獲得結業(yè)證書(shū)!
 
 
 
 
    
